Model | BHCP-10 | BHCP-20 | BHCP-30 | BHCP-40 | BHCP-50 | BHCP-60 | BHCP-80 | BHCP-100 | BHCP-150 | BHCP-200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity In Tons | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
Adj. Stroke Length Max | mm | 75 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ram Face Size | mm | 240 x 114 | 292 x 127 | 317 x 140 | 342 x 152 | 368 x 165 | 393 x 177 | 444 x 190 | 495 x 203 | 622 x 241 | 750 x 292 |
Punch Hole In Ram | mm | 25 | 32 | 38 | 38 | 45 | 45 | 50 | 50 | 80 | 80 |
Hole In Bed | mm | 76 | 82 | 89 | 95 | 101 | 115 | 130 | 150 | 200 | 225 |
Bed Size (Left To Right x Front To Back) | mm | 432 x 228 | 534 x 305 | 585 x 355 | 635 x 355 | 685 x 406 | 712 x 457 | 738 x 508 | 891 x 612 | 1041 x 737 | 1100 x 817 |
Dist. Between Bed To Ram | mm | 225 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 550 |
Stroke Per Minute (25mm Length) | spm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
H.P. Required | hp | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 |
Oil Tank (Litre) | ltr | 70 | 80 | 110 | 110 | 160 | 160 | 275 | 340 | 460 | 460 |
Floor To Top Of Bed | mm | 725 | 750 | 750 | 750 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 |
Weight Approximate | kg | 550 | 1050 | 1200 | 1600 | 2000 | 2200 | 3000 | 4000 | 5600 | 8000 |
*Specifications are subject to changed without prior notice.