Model | HSTH 160 | HSTH 200 |
---|---|---|
Center Height | 800mm | 1000mm |
Swing Over Bed | 1600mm | 2000mm |
Swing Over Cross Slide | 1200mm | 1580mm |
Width Of Bed | 1100mm | 1100mm |
Max. Weight of Work Piece | 16000Kg | 16000Kg |
Admit Between Centre | 3000/5000/6000/8000/10000/12000 mm | 3000/5000/6000/8000/10000/12000 mm |
Spindle Nose | Metric 140 | Metric 140 |
Spindle Bore | 130mm | 130mm |
Spindle Speed | 21/2-200rpm | 21/2-200rpm |
Compound Rest Travel | 300 mm | 300 mm |
Cross Slide Travel | 950mm | 950mm |
Tool Shank Size | 45mm X 45mm | 45mm X 45mm |
Longitudinal Feeds | 56/0.1-12mm/rev | 56/0.1-12mm/rev |
Cross Feeds | 56/0.25-3mm/rev | 56/0.25-3mm/rev |
Rapid Speed Of Carriage | 3740mm/min | 3740mm/min |
Rapid Speed Of Cross Slide | 1870mm/min | 1870mm/min |
Rapid Speed Of Tool Slide | 935mm/min | 935mm/min |
Metric Thread | 44/1-120mm | 44/1-120mm |
Imperial Thread | 38/56-1/2 DP | 38/56-1/2 DP |
Diametrical Thread | 38/56-1/2DP | 38/56-1/2DP |
Module Thread | 45/0.5-60MP | 45/0.5-60MP |
Tail Stock Quill Diameter | 180mm | 180mm |
Tail Stock Quill Travel | 300mm | 300mm |
Tail Stock Quill Taper | Metric 80 | Metric 80 |
Main Motor Power | 22kw | 22kw |
Rapid Motor Power | 1.5kw | 1.5kw |
Coolant Pump Power | 0.1kw | 0.1kw |
*Specifications are subject to changed without prior notice.