Casting
Latest Design
Hardended & Ground
Model No | EC34/555 | EC34/1000 | EC41/1000 | EC41/1500 |
---|---|---|---|---|
Height For Centers | 177 mm | 177 mm | 215 mm | 215 mm |
Swing Over Bed | 335 mm | 335 mm | 410 mm | 410 mm |
Swing Over Slide | 200 mm | 200 mm | 250 mm | 250 mm |
Between Centres | 555 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Slide Movement | 210 mm | 210 mm | 250 mm | 250 mm |
BED | ||||
Bed Type | 2 Flat & 2V | 2 Flat & 2V | 2 Flat & 2V | 2 Flat & 2V |
Bed Width | 230 mm | 230 mm | 265 mm | 265 mm |
Main Spindle | ||||
Type & Sun Of Spindle Nose | A 2 Size 4 | A 2 Size 4 | A 2 Size 4 | A 2 Size 4 |
Taper Bore In Center Sleeve | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 |
Spindle Bore | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Tail Stock | ||||
Spindle Diameter | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Taper Bore In Spindle Sleeve | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 |
Speeds | ||||
No. Of Speeds | 16 | 16 | 16 | 16 |
Range/RPM | 45-938/30-1250 RPM | 45-938/30-1250 RPM | 45-938/30-1250 RPM | 45-938/30-1250 RPM |
Electricals | ||||
Main Motor | 2 KW | 2 KW | 3 KW | 3 KW |
Power Supply | 3-Phase | 3-Phase | 3-Phase | 3-Phase |
Other Data | ||||
Gross Weight | 800 Kg | 900 Kg | 1200 Kg | 1300 Kg |
*Specifications are subject to changed without prior notice.
All Geared Medium Duty Lathe (EC34/540)
All Geared Medium Duty Lathe (EC41/1000)