Model | ED-30 | ED-35 | ED-40 | ED-50 |
---|---|---|---|---|
Max. Drilling Capacity | 30mm | 35mm | 40mm | 50mm |
Max. Tapping Capacity | M20 | M24 | M27 | M30 |
Diameter Of Column | 120mm | 140mm | 160mm | 180mm |
Spindle Travel | 135mm | 160mm | 180mm | 240mm |
Distance Spindle To Column |
320mm | 330mm | 360mm | 360mm |
Spindle Nose To Table |
550mm | 590mm | 590mm | 570mm |
Spindle Nose To Base | 1100mm | 1180mm | 1180mm | 1160mm |
Spindle Taper | MT-3 | MT-4 | MT-4 | MT-4/MT-5 |
Number Spindle Speeds | 12 | 12 | 12 | 12 |
Range Of Spindle Speeds (rpm) |
65 4 2600rpm | 75 4 2500rpm | 42 4 2050rpm | 42 4 2050rpm |
Spindle Feeds | 0.1-0.2-0.3 | 0.1-0.2-0.3 | 0.7-0.15-0.26-0.40 | 0.7-0.15-0.26-0.40 |
Worktable Size (mm) | 500 x 440mm | 500 x 440mm | 550 x 470mm | 550 x 470mm |
Table Travel | 490mm | 550mm | 550mm | 550mm |
Base Size (mm) | 400 x 390mm | 400 x 390mm | 450 x 440mm | 450 x 440mm |
Overall Height (mm) | 2050mm | 2300mm | 2330mm | 2380mm |
Main Motor (kW) | 0.85/1.1kw | 1.5/2.2kw | 2.2/2.8kw | 2.2/2.8kw |
Coolant Motor (kW) | 40w | 40w | 40w | 40w |
(G.W/N.W) (Kg) | 495/450kg | 595/545kg | 815/755kg | 1045/985kg |
Packing Dimension (mm) | 108 x 62 x 215 | 108 x 62 x 220 | 108 x 62 x 245 | 108 x 62 x 245 |
*Specifications are subject to changed without prior notice.