Model No | BDH-200A | BDH-280A | BDH-350A | BDH-400A | BDH-500A |
---|---|---|---|---|---|
Cutting Capacity (Round) | 200mm | 280mm | 350mm | 400mm | 500mm |
Cutting Capacity (Square) | 200x200mm | 280x280mm | 350x350mm | 400x400mm | 500x500mm |
Blade Size (mm) | 2800x27x0.9mm | 3480x34x1.1mm | 4140x34x1.1mm | 5000x41x1.3mm | 5800x41x1.3mm |
Blade Speed (m/min) | 27, 45, 69 | 27, 45, 69 | 27, 45, 69 | 27, 45, 69 | 27, 45, 69 |
Clamping Type | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
Main Motor Power (kW) | 1.5kw | 2.2kw | 3.0kw | 4kw | 5.5kw |
Hydraulic Motor Power (kw) | 0.55kw | 0.55kw | 0.55kw | 0.75kw | 0.75kw |
Coolant Motor Power (kw) | 0.04kw | 0.04kw | 0.04kw | 0.125kw | 0.125kw |
Power Supply | 415V-50Hz-3Phase | 415V-50Hz-3Phase | 415V-50Hz-3Phase | 415V-50Hz-3Phase | 415V-50Hz-3Phase |
Overall Dimensions (LxWxH mm) | 1400x900x1100mm | 1860x1000x1400mm | 2000x1100x1500mm | 2500x1300x1600mm | 2800x1300x2000mm |
*Specifications are subject to changed without prior notice.
Double Column Semi Automatic Bandsaw Machine (Model -BDH 200A)
Double Column Semi-Automatic Bandsaw Machine (Model No - BDH 280A)
Double Column Semi-Automatic Bandsaw Machine (Model No- BDH-350A)
Double Column Semi-Automatic Bandsaw Machine (Model No - BDH-400A)