Model No | BDH-600A | BDH-700A | BDH-800A | BDH-1000A |
---|---|---|---|---|
Cutting Capacity (Round) | 600mm | 700mm | 800mm | 1000mm |
Cutting Capacity Square | 600x600mm | 700x700mm | 800x800mm | 1000x1000mm |
Blade Size | 6640x41x1.3mm | 7205x54x1.6mm | 8820x67x1.6mm | 9820x67x1.6mm |
Blade Speed | 27, 45, 69m/min. | 27, 45, 69m/min. | 27, 45, 69m/min. | 15-60m/min |
Clamping Type | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
Main Motor Power | 5.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 11kW |
Hydraulic Motor Power (kw) | 1.1 kW | 1.1 kW | 2.2kW | 3.75kW |
Coolant Motor Power | 0.125kw | 0.125kw | 0.125kw | 0.09kW |
Power Supply | 415V-50Hz-3Phase | 415V-50Hz-3Phase | 415V-50Hz-3Phase | 415V-50Hz-3Phase |
Overall Dimension | 3150x1300x2100mm | 3500x1800x2500mm | 4130x2150x2500mm | 4560x2170x3040mm |
*Specifications are subject to changed without prior notice.