Model | BHP-30 | BHP-50 | BHP-80 | BHP-100 | BHP-150 | BHP-200 | BHP-250 | BHP-300 | BHP-400 | BHP-500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity In Tons | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
Crankshaft Diameter | mm | 85 | 140 | 160 | 190 | 195 | 220 | 220 | 255 | 295 | 295 |
Adj. Stroke Length | mm | 75 | 89 | 115 | 130 | 150 | 150 | 165 | 175 | 200 | 200 |
Punch Hole In Ram | mm | 38 | 45 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Hole In Bed | mm | 90 | 100 | 130 | 150 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 300 |
Bed Size (Length x Width) | mm | 410 x 460 | 460 x 510 | 530 x 585 | 610 x 660 | 660 x 710 | 760 x 810 | 860 x 910 | 915 x 915 | 1000 x 1000 | 1100 x 1100 |
Bed Thickness | mm | 70 | 83 | 95 | 115 | 125 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 |
Dist. Between Bed To Ram | mm | 290 | 355 | 405 | 455 | 455 | 480 | 495 | 560 | 610 | 660 |
Stroke Per Minute | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 |
Motor Power (1440 RPM) | hp | 3 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Floor To Top Of Bed | mm | 880 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
All Over Size (L x W x H) | mm | 1000 x 1100 x 2200 | 1200x 1300 x 2500 | 1500 x 1500 x 2750 | 1750 x 1750 x 2900 | 2050 x 2000 x 3300 | 2200 x 2150 x 3500 | 2300 x 2200 x 3800 | 2450 x 2350 x 4000 | 2600 x 2450 x 4200 | 2800 x 2500 x 4400 |
Weight Approximate | kg | 1500 | 2500 | 3500 | 5000 | 6600 | 9000 | 11500 | 12500 | 13500 | 14500 |
*Specifications are subject to changed without prior notice.