Model | EBM-1530 | EBM-2150 | EBM-2040 |
---|---|---|---|
Table Size | 1525x320mm | 2100x500mm | 2000x400mm |
Number/Width/Distance of T-Slot | 3-14-80mm | 4-20-100mm | 3-18-100mm |
Max. Load on Table | 500kgs | 2000kgs | 2000kgs |
Longitudinal Travel - X Axis | 1050mm | 1500mm (Manual) | 1500mm |
Cross Travel - Y Axis | 470mm | 670mm | 500mm |
Vertical Travel of Head | 500mm | 670mm | 650mm |
Dist. From Spindle Nose to Table Surface | 70-570mm | 0-670mm | 100-650mm |
Dist. From Spindle Axis to Column Surface | 450mm | 610mm | 600mm |
Spindle Taper | ISO-50 | ISO-50 | ISO-50 |
No. of Spindle Speeds | 10 | 12 | 12 |
Range of Spindle Speed | 70-3620rpm | 35-1345rpm | 66-1440rpm |
Spindle Quill Travel | 127mm | - | 100mm |
Max. Swivel Angle of Milling Head | - | +360° | +45° |
Feed Range - X Axis | 20-1200mm/min | 20-1800mm/min | 20-2000mm/min |
Feed Range - Y Axis | Manual | 20-1800mm/min | 20-2000mm/min |
Feed Range - Z Axis | 1200mm/min | 10-900mm/min | - |
Rapid Speed - X Axis | 1200mm/min | 3500mm/min | 3500mm/min |
Rapid Speed - Y Axis | Manual | 3500mm/min | 3500mm/min |
Rapid Speed - Z Axis | 1200mm/min | 1750mm/min | - |
Motor Power | 3.7kW | 7.5kW | 6.5kW |
Feed Motor of X & Y Axis | 0.4kW | 2.0kW | 2.8kW |
Dimensions (L x W x H) | 2565x2045x2290mm | 3300x2380x2750mm | 3000x2285x2340mm |
Weight | 2300kgs | 7300kgs | 5000kg |
*Specifications are subject to changed without prior notice.