Casting
Latest Design
Hardened & Ground
Model | YBX | YBX-1 | YBX-2 | YBX-3 |
---|---|---|---|---|
Height Of Centre (mm) | 240 | 300 | 300 | 375 |
Width Of Bed (mm) | 325 | 325 | 375 | 375 |
Max. Swing (mm) | ||||
Over Bed | 480 | 600 | 600 | 750 |
Over Slide | 280 | 400 | 400 | 550 |
In Gap | 780 | 900 | 900 | 900 |
Spindle | ||||
Brose (mm) | 52 | 80 | 80 | 80 |
Nose | 6 TPI | 6 TPI | 6 TPI | 6 TPI |
Speed-8(R.P.M) | 30 TO 600 | 30 TO 600 | 30 TO 600 | 30 TO 600 |
Travel(mm) | ||||
Cross Slide | 270 | 335 | 335 | 380 |
Top Slide | 150 | 150 | 150 | 150 |
Other | ||||
Lead Screw TPI | 4 TPI | 4 TPI | 4 TPI | 4 TPI |
Tail Stock Sleeve | MT-4 | MT-4 | MT-4 | MT-4 |
Power Required (HP) | 3 | 3 | 3 | 5 |
Admit Between Centers (in mm)
Size | YBX | YBX-1 | YBX-2 | YBX-3 |
---|---|---|---|---|
5.5' | 560 | 560 | 560 | 560 |
7' | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
9' | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
10' | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
12' | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
14' | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
16' | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
18' | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
20' | - | - | 4900 | 4900 |
22' | - | - | 5500 | 5500 |
24' | - | - | 6100 | 6100 |
*Specifications are subject to changed without prior notice.