Model | HST41 | HST46 | HST51 | HST56 | HST66 | HST80 |
---|---|---|---|---|---|---|
Center Height | 205mm | 230mm | 255mm | 280mm | 330mm | 400mm |
Swing Over Bed | 205mm | 460mm | 510mm | 560mm | 660mm | 800mm |
Swing Over Cross Slide | 255mm | 270mm | 305mm | 355mm | 440mm | 570mm |
Swing in Gap | 580mm | 690mm | 735mm | 785mm | 900mm | 1035mm |
Length Of Gap | 250mm | 165mm | 270mm | 270mm | 340mm | 340mm |
Width Of Bed | 250mm | 300mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm |
Admits Between Centre | 1000mm | 1000/1500/2000mm | 1000/1500/2000/3000mm | 1000/1500/2000/3000mm | 1500/2000/3000mm | 1500/2000/3000mm |
Spindle Nose | D1-6 | D1-6 | D1-8 | D1-8 | D1-8 | D1-8 |
Spindle Bore | 52mm | 58mm | 80mm | 80mm | 105mm | 105mm |
Taper Of Spindle Nose | MT-6 | MT-6 | MT-6 | MT-6 | MT-6 | MT-6 |
Spindle Speed | 16 / 45-1800 rpm | 12 /25-2000 rpm | 12 / 25-1600 rpm | 12 / 25-1600 rpm | 16 / 25-1600 rpm | 16 / 25-1600 rpm |
Compound Rest Travel | 140mm | 128mm | 130mm | 130mm | 230mm | 230mm |
Cross Slide Travel | 210mm | 285mm | 315mm | 315mm | 365mm | 420mm |
Lead Screw Thread | 4-ΤΡΙ | 6mm/4-ΤΡΙ | 6mm/4-ΤΡΙ | 6mm/4-ΤΡΙ | 12mm/2-ΤΡΙ | 12mm/2-ΤΡΙ |
Tool Shank Size | 20x20mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 30x30mm | 30x30mm |
Longitudinal Feeds | 17/0.05-1.7mm/rev | 0.031-1.7mm/rev | 35/0.059-1.646mm/rev | 35/0.059-1.646mm/rev | 25/0.044-1.48mm/rev | 25/0.044-1.48mm/rev |
Cross Feeds | 0.025-0.85mm/rev | 0.014-0.784mm/rev | 35/0.020-0.573mm/rev | 35/0.020-0.573mm/rev | 25/0.033-0.74mm/rev. | 25/0.033-0.74mm/rev. |
Metric Thread | 42/0.2-14mm | 41/0.1-14mm | 47/0.1-14mm | 47/0.1-14mm | 54/0.45-120mm | 54/0.45-120mm |
Imperial Thread | 45/2-72 TPI | 60/2-112 TPI | 60/2-112 TPI | 60/2-112 TPI | 54/7/16-80 TPI | 54/7/16-80 TPI |
Diametrical Thread | 21/8-44 DP | 50/4-112 DP | 50/4-112 DP | 50/4-112 DP | 42/7/8-160 DP | 42/7/8-160 DP |
Module Thread | 18/0.3-3.5 MP | 34/0.1-7 MP | 39/0.1-7 MP | 39/0.1-7 MP | 46/0.25-60 MP | 46/0.25-60 MP |
Tail Stock Quill Diameter | 50mm | 60mm | 75mm | 75mm | 85mm | 85mm |
Tail Stock Quill Travel | 120mm | 130mm | 180mm | 180mm | 235mm | 235mm |
Tail Stock Quill Taper | MT-4 | MT-4 | MT-5 | MT-5 | MT-5 | MT-5 |
Main Motor Power | 2.2/3.3 Kw(3/4.5 HP)3 PH | 5.5 Kw | 7.5 Kw | 7.5 Kw | 7.5 Kw | 7.5 Kw |
Coolant Pump Power | 0.1 Kw(1/8 HP) 3PH | 0.1 KW | 0.1 KW | 0.1 KW | 0.1 KW | 0.1 KW |
Overall Dimensions (LxWxH) |
1940x850x1320mm | 2200x1080x1370mm 2750x1080x1370mm 3250x1080x1370mm |
2390x1150x1430mm 2840x1150x1430mm 3340x1150x1430mm 4340x1150x1430mm |
2390x1150x1460mm 2840x1150x1460mm 3340x1150x1460mm 3340x1150x1460mm |
3210x1230x1600mm 3710x1230x1600mm 4710x1230x1600mm |
3210x1230x1670mm 3710x1230x1670mm 4710x1230x1670mm |
Net Weight | 1060Kgs | 1645Kgs 1810Kgs 1965Kgs |
2070Kgs 2160Kgs 2435Kgs 2805Kgs |
2195Kgs 2285Kgs 2560Kgs 2930Kgs |
3065Kgs 3345Kgs 3710Kgs |
3175Kgs 3455Kgs 3820Kgs |
*Specifications are subject to changed without prior notice.
High Speed All Geared Lathe Machine (Model – HST51/1500)
High Speed All Geared Lathe Machine (Model – HST56/1500)
High Speed All Geared Lathe Machine (Model – HST51/1000)
High Speed All Geared Lathe Machine (Model – HST46/1500)
High Speed All Geared Lathe Machine (Model No. - HST66/3000)
High Speed All Geared Lathe Machine (Model No. - HST80/2000)
High Speed All Geared Lathe Machine (Model – HST80/3000)
High Speed All Geared Lathe Machine (Model – HST66/2000)
High Speed All Geared Lathe Machine (Model – HST66/1500)