Model | HSTY 50B | HSTY 50C | HSTY 60B | HSTY 60C |
---|---|---|---|---|
Center Height | 250mm | 250mm | 300mm | 300mm |
Swing Over Bed | 500mm | 500mm | 600mm | 600mm |
Swing Over Cross Slide | 310mm | 325mm | 360mm | 360mm |
Swing In Gap | 610 mm | 630 mm | 730mm | 730mm |
Length Of Gap | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm |
Width Of Bed | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm |
Admit Between Centers | 1000/1500/2000mm | 1000/1500/2000mm | 1000/1500/2000mm | 1000/1500/2000mm |
Spindle Nose | D1-8 | D1-8 | D1-8 | D1-8 |
Spindle Bore | 65mm | 80mm | 60mm | 80mm |
Spindle Speed | 15/22-1800rpm | 15/24-1600rpm | 15/22-1800rpm | 15/24-1600rpm |
Compound Rest Travel | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
Cross Slide Travel | 255mm | 255mm | 305mm | 305mm |
Lead Screw Thread | 4ΤΡΙ | 4ΤΡΙ | 4ΤΡΙ | 4ΤΡΙ |
Tool Shank Size | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
Range of Cross Feeds | 33 | 33 | 33 | 33 |
Cross Feeds | 0.036-2.019mm/rev. | 0.036-2.019mm/rev. | 0.036-2.019mm/rev. | 0.036-2.019mm/rev. |
Rapid Speed of Carriage | 5000mm/min. | 5000mm/min. | 5000mm/min. | 5000mm/min. |
Metric Thread | 66/0.5-28mm | 66/0.5-28mm | 66/0.5-28mm | 66/0.5-28mm |
Imperial Thread | 66/1-56TPI | 66/1-56TPI | 66/1-56TPI | 66/1-56TPI |
Diametrical Thread | 33/8-56DP | 33/8-56DP | 33/8-56DP | 33/8-56DP |
Module Thread | 33/0.5-3.5MP | 33/0.5-3.5MP | 33/0.5-3.5MP | 33/0.5-3.5MP |
Tail Stock Quill Diameter | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm |
Tail Stock Quill Travel | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
Tail Stock Quill Taper | MT-5 | MT-5 | MT-5 | MT-5 |
Main Motor Power | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw |
Coolant Pump Power | 0.1kw | 0.1kw | 0.1kw | 0.1kw |
Rapid Speed Motor Power | 0.12kw | 0.12kw | 0.12kw | 0.12kw |
Overall Dimensions (L x W x H) | 2450x1150x1800mm 2950x1150x1800mm 3450x1150x1800mm |
2450x1150x1800mm 2950x1150x1800mm 3450x1150x1800mm |
2450x1150x1800mm 2950x1150x1800mm 3450x1150x1800mm |
2450x1150x1800mm 2950x1150x1800mm 3450x1150x1800mm |
Net Weight | 1650Kg 1850Kg 2100Kg |
1700Kg 1900 Kg 2150 Kg |
1750Kg 1950 Kg 2000 kg |
1800Kg 2000 Kg 2250 Kg |
*Specifications are subject to changed without prior notice.