Model | HSTY 66B | HSTY 66C | HSTY 80B | HSTY 80C |
---|---|---|---|---|
Center Height | 330 mm | 330 mm | 400 mm | 400 mm |
Swing Over Bed | 660 mm | 660 mm | 800 mm | 800 mm |
Swing Over Cross Slide | 420 mm | 420 mm | 560 mm | 560 mm |
Swing In Gap | 870 mm | 870 mm | 1010 mm | 1010 mm |
Length Of Gap | 230 mm | 205 mm | 230 mm | 230 mm |
Width Of Bed | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm |
Admit Between Centers | 1000/1500/2000/3000 mm | 1000/1500/2000/3000 mm | 1000/1500/2000/3000 mm | 1000/1500/2000/3000 mm |
Spindle Nose | D1-8 | 01:20 | D1-8 | D1:20 |
Spindle Bore | 82 mm | 105 mm | 82 mm | 105 mm |
Spindle Speed | 24/9-1600 rpm | 12/36-1600 rpm | 24/9-1600 rpm | 12/36-1600 rpm |
Compound Rest Travel | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm |
Cross Slide Travel | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm |
Lead Screw Thread | ||||
Tool Shank Size | 25x25 mm | 25x25 mm | 25x25 mm | 25x25 mm |
Range Of Longitudinal Feeds | ||||
Longitudinal Feeds | 0.028-6.42 mm/rev | 0.063-2.52 mm/rev | 0.028-6.42 mm/rev | 0.063-2.52 mm/rev |
Range Of Cross Feeds | ||||
Cross Feeds | 0.012-2.73 mm/rev | 0.027-1.07 mm/rev | 0.012-2.73 mm/rev | 0.027-1.07 mm/rev |
Rapid Speed Of Carriage | 5000 mm/min | 5000 mm/min | 5000 mm/min | 5000 mm/min |
Metric Thread | 0.5-225 mm (48) | 1-14 mm (22) | 0.5-225 mm (48) | 1-14 mm (22) |
Imperial Thread | 1/8-72ΤΡΙ (46) | 2-28ΤΡΙ (24) | 1/8-72ΤΡΙ (46) | 2-28ΤΡΙ (26) |
Diametrical Thread | 1/4-56DP (45) | 4-56DP (24) | 1/4-56DP (45) | 4-50DP (24) |
Module Thread | 0.5-112MP (42) | 0.5-7MP (18) | 0.5-112MP (42) | 0.5-7MP (18) |
Tail Stock Quill Diameter | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Tail Stock Quill Travel | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Tail Stock Quill Taper | MT-5 | MT-5 | MT-5 | MT-5 |
Main Motor Power | 7.5 kw | 7.5 kw | 7.5 kw | 7.5 kw |
Coolant Pump Power | 0.1 kw | 0.1 kw | 0.1 kw | 0.1 kw |
Rapid Speed Motor Power | 0.12 kw | 0.37 kw | 0.12 kw | 0.12 kw |
Overall Dimensions (L x W x H) | 2450x1150x1800 mm | 2450x1150x1800 mm | 2450x1150x1800 mm | 2450x1150x1800 mm |
2950x1150x1800 mm | 2950x1150x1800 mm | 2950x1150x1800 mm | 2950x1150x1800 mm | |
3450x1150x1800 mm | 3450x1150x1800 mm | 3450x1150x1800 mm | 3450x1150x1800 mm | |
Net Weight | 3200 kg | 2850 kg | 3350 kg | 2850 kg |
3500 kg | 3150 kg | 3650 kg | 3150 kg | |
4000 kg | 3400 kg | 4200 kg | 3400 kg | |
4250 kg | 3800 kg | 4470 kg | 3800 kg |
*Specifications are subject to changed without prior notice.