Model | BGM-1 | BGM-1H | BGM-2 | BGM-2H | BGM-3 | BGM-3H |
---|---|---|---|---|---|---|
Height For Centers | 215 mm | 250 mm | 215 mm | 250 mm | 215 mm | 250 mm |
Swing Over Bed | 425 mm | 490 mm | 425 mm | 490 mm | 425 mm | 490 mm |
Swing Over Cross Slide | 250 mm | 320 mm | 250 mm | 320 mm | 250 mm | 320 mm |
Swing In Gap | 600 mm | 660 mm | 600 mm | 660 mm | 600 mm | 660 mm |
Admit Between Centre | 550 mm | 550 mm | 750 mm | 750 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Bed Width | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
Main Spindle | ||||||
Type Spindle Nose | Threaded/A2-4 | Threaded/A2-4 | Threaded/A2-4 | Threaded/A2-4 | Threaded/A2-4 | Threaded/A2-4 |
Spindle Bore | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
No. Of Speeds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Range RPM | 54-1200 rpm | 54-1200 rpm | 54-1200 rpm | 54-1200 rpm | 54-1200 rpm | 54-1200 rpm |
Feeds/Threads | ||||||
No. Of Feed | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Longitudinal Feeds | 0.4-1.0 mm/rev | 0.4-1.0 mm/rev | 0.4-1.0 mm/rev | 0.4-1.0 mm/rev | 0.4-1.0 mm/rev | 0.4-1.0 mm/rev |
Transverse Feeds | 0.01-0.20 mm/rev | 0.01-0.20 mm/rev | 0.01-0.20 mm/rev | 0.01-0.20 mm/rev | 0.01-0.20 mm/rev | 0.01-0.20 mm/rev |
Inch | 40/2-60 ΤΡΙ | 40/2-60 ΤΡΙ | 40/2-60 ΤΡΙ | 40/2-60 ΤΡΙ | 40/2-60 ΤΡΙ | 40/2-60 ΤΡΙ |
Metric | 17/0.5-15 mm | 17/0.5-15 mm | 17/0.5-15 mm | 17/0.5-15 mm | 17/0.5-15 mm | 17/0.5-15 mm |
Lead Screw Diameter | 31.75 mm x 4 TPI | 31.75 mm x 4 TPI | 31.75 mm x 4 TPI | 31.75 mm x 4 TPI | 31.75 mm x 4 TPI | 31.75 mm x 4 TPI |
Tail Stock | ||||||
Spindle Diameter | 50.8 mm | 50.8 mm | 50.8 mm | 50.8 mm | 50.8 mm | 50.8 mm |
Taper In Spindle Sleeve | MT-4 | MT-4 | MT-4 | MT-4 | MT-4 | MT-4 |
Tail Stock Spindle Travel | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm |
Electricals | ||||||
Main | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP |
Machine Weight | 750 Kgs | 800 Kgs | 850 Kgs | 900 Kgs | 1000 Kgs | 1050 Kgs |
*Specifications are subject to changed without prior notice.
All Geared Lathe Machine (BGM)