Now in UAE - For Local Support & Service
Pipe / Profile Machines
Pipe / Profile Machines

Profile Bending Machine (RBM series)

Profile Bending Machine (RBM series)
PROFILE BENDING

Model No

  • RBM40HV
  • RBM50
  • HRBM50HV
  • HRBM65

Technical Specifications

Model RBM40HV RBM50 HRBM50HV HRBM65
Dia. Of roller x40mm x50mm x50mm x65mm
Power 1.5kW/2HP 2.2kW/3HP 2.2kW/3HP 2.25kW
Spindle Speed 9.3 r/min 13 r/min 13 r/min 9.3 r/min
Packing Size 1400x950x1340mm 1000x820x1550mm 1500x950x1340mm 1250x1150x1800mm
N.W/G.W 425/495 Kgs 450/582 Kgs 515/647 Kgs 720/920 Kgs
Capacity Size(mm) Min Dia.(mm) Size (mm) Min Dia.(mm) Size (mm) Min Dia.(mm) Size (mm) Min Dia.(mm)
50x10 600 60x10 500 60x10 500 80x25 600
20x60 800 40x10 650 40x10 650 40x10 500
60x20 800 100x15 920 100x15 920 120x25 600
30x6 1250 60x10 1150 60x10 1150 50x10 400
30x30 650 35x35 600 35x35 600 50 600
10x10 1100 20x20 780 20x20 780 20 400
50x6 600 60x7 750 60x7 750 80x40x7 500
30x3 500 50x5 500 50x5 500 40x40x5 400
50x6 600 60x7 750 60x7 750 80x40x7 500
30x3 500 50x5 500 50x5 500 40x40x5 360
60x40x6 600 80x45x6 600 80x45x6 600 100x50x6 600
30x15x4 900 65x40x5 550 65x40x5 550 50x40x5 500
60x40x6 600 80x45x6 600 80x45x6 600 100x50x6 600
30x15x4 900 65x40x5 550 65x40x5 550 50x40x5 500
50x5 500 60x5 500 60x5 500 70x6 500
30x4 500 50x5 500 50x5 500 40x5 400
50x5 500 60x5 700 60x5 700 70x6 600
30x4 500 50x5 700 50x5 700 40x5 500
Ø30 650 Ø35 600 Ø35 600 Ø50 600
Ø10 1100 Ø30 650 Ø30 650 Ø20 400
50x50x2.5 700 60x60x3 600 60x60x3 600 70x70x3 900
30x30x2 800 40x40x3 500 40x40x3 500 30x30x3 500
50x25x2.5 800 70x50x3 1200 70x50x3 1200 80x40x3 800
40x20x2 1000 50x40x3 800 50x40x3 800 50x30x2 500

*Specifications are subject to changed without prior notice.