Model | Table Length (mm) | Top Roll (mm) | Bottom Roll (mm) | HP |
---|---|---|---|---|
BBR-1 | 1250x3 | 100 | 90 | 2 |
BBR-2 | 1250x6 | 125 | 105 | 3 |
BBR-3 | 1250x10 | 150 | 125 | 5 |
BBR-4 | 1250x12 | 175 | 140 | 7.5 |
BBR-5 | 1250x16 | 190 | 150 | 7.5 |
BBR-6 | 1250x20 | 200 | 160 | 10 |
BBR-7 | 1250x25 | 240 | 200 | 15 |
BBR-8 | 1500x3 | 115 | 100 | 3 |
BBR-9 | 1500x6 | 140 | 115 | 5 |
BBR-10 | 1500x10 | 160 | 135 | 7.5 |
BBR-11 | 1500x12 | 180 | 150 | 7.5 |
BBR-12 | 1500x16 | 200 | 160 | 10 |
BBR-13 | 1500x20 | 215 | 170 | 12.5 |
BBR-14 | 1500x26 | 250 | 215 | 20 |
BBR-15 | 2000x6 | 160 | 135 | 5 |
BBR-16 | 2000x10 | 185 | 150 | 7.5 |
BBR-17 | 2000x12 | 205 | 160 | 10 |
BBR-18 | 2000x16 | 215 | 175 | 12.5 |
BBR-19 | 2000x20 | 230 | 190 | 15 |
BBR-20 | 2000x25 | 275 | 230 | 20 |
BBR-21 | 2500x6 | 175 | 150 | 7.5 |
BBR-22 | 2500x10 | 200 | 170 | 10 |
BBR-23 | 2500x12 | 230 | 180 | 15 |
BBR-24 | 2500x16 | 240 | 200 | 20 |
BBR-25 | 2500x20 | 260 | 215 | 20 |
BBR-26 | 2500x25 | 300 | 260 | 30 |
BBR-27 | 3000x10 | 240 | 200 | 15 |
BBR-28 | 3000x12 | 260 | 220 | 20 |
BBR-29 | 3000x16 | 275 | 225 | 20 |
BBR-30 | 3000x20 | 290 | 250 | 25 |
BBR-31 | 3000x25 | 340 | 290 | 40 |
*Specifications are subject to changed without prior notice.
Pyramid Type Bending Rollers
Pyramid Type Bending Machines - BBR 22