Model No | HS-12 | HS-18 | HS-24 | HS-30 | HS-36 | HS-42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | 12" | 18" | 24" | 30" | 36" | 42" |
Length of Ram Stroke | 305mm | 457mm | 610mm | 762mm | 915mm | 1070mm |
Length of Ram | 660mm | 960mm | 1232mm | 1410mm | 1651mm | 1651mm |
Length of Width Ram Bearing | 520x203mm | 700x270mm | 867x300mm | 1020x330mm | 1130x330mm | 1600x330mm |
Max & Min Distance From Table Of Ram | 257-40mm | 360-75mm | 450-76mm | 510-75mm | 565-102mm | 600-102mm |
Working Surface of Table | 305x203mm | 457x305mm | 610x370mm | 762x390mm | 915x457mm | 1078x533mm |
Max. Table Travel Horizontal | 330mm | 488mm | 635mm | 787mm | 940mm | 1075mm |
Max. Table Travel-Vertical | 140mm | 330mm | 380mm | 450mm | 525mm | 585mm |
Angular Movement of Table on Either Slides | 60 L 60 R | 60 L 60 R | 60 L 60 R | 60 L 60 R | 60 L 60 R | 60 L 60 R |
Max Vertical Travel of Tool Slide | 140mm | 152mm | 190mm | 203mm | 255mm | 300mm |
Maximum Swivel of Tool Head | 60 L 60 R | 60 L 60 R | 60 L 60 R | 60 L 60 R | 60 L 60 R | 60 L 60 R |
Dia of Clutch Pulley | 235mm | 311mm | 311mm | 76mm | 380mm | 380mm |
Range of Ram Speeds | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Stroke Per Minute | 22,36,52,78 | 16,32,64,96 | 14,28,42,62 | 8,16,32,48 | 10,20,30,50 | 8,16,32,48 |
Dia of Motor Pulley | 51mm | 70mm | 70mm | 76mm | 88mm | 88mm |
Range of Table Feed Per Stroke of Ram | 0.22 | 0.22 | 0.229 | 0.22 to 0.22 | 0.22 to 0.22 | 0.22 to 0.22 |
Range of Tool Head Feed | Hand Feed | Hand Feed | Hand Feed | Hand Feed | Hand Feed | Hand Feed |
Automatic Tool Head Feed & Tool Lifting | on Order | on Order | on Order | on Order | on Order | on Order |
Power Supply | 1HP | 2HP | 3HP | 5HP | 7.5HP | 10HP |
Main Switch Starter (Push Button Type) | 3.5AMP | 3.5AMP | 5AMP | 5AMP | 5AMP | 5AMP |
Approx Weight | 650Kgs | 1200Kgs | 1850Kgs | 2300Kgs | 3500Kgs | 3500Kgs |
*Specifications are subject to changed without prior notice.
All Geared Shaping Machine (Model – HS 18)